| # | Name | Country | Gender | WCA ID | 
|---|---|---|---|---|
| 150 | Callum Thomas James | Australia | M | |
| 8 | Ray Nicholas Clark | Australia | M | |
| 109 | Bozhong Liu (刘博中)  | China | M | |
| 133 | Haoming Luo (罗浩铭)  | China | M | |
| 61 | Haoran Yang (杨浩然)  | China | M | |
| 84 | Jiahui Zhou (周家辉)  | China | M | 2015ZHOU26 | 
| 126 | Jingheng An (安敬恒)  | China | M | 2015ANJI01 | 
| 127 | Jingyang An (安敬扬)  | China | F | 2015ANJI02 | 
| 125 | Junming Liao (廖均铭)  | China | M | 2017LIAO01 | 
| 124 | Junwei Zhao (赵俊威)  | China | M | 2013ZHAO17 | 
| 24 | Junyue Liu (刘俊越)  | China | M | 2010LIUJ04 | 
| 135 | Kaiyi Li (李铠驿)  | China | M | 2014LIKA01 | 
| 27 | Ke Zhou (周科)  | China | M | 2016ZHOU02 | 
| 28 | Kun Zhu (朱锟)  | China | M | 2012ZHUK02 | 
| 26 | Li Gong (龚莉)  | China | F | 2013GONG01 | 
| 40 | Ming Zheng (郑鸣)  | China | M | 2009ZHEN11 | 
| 12 | Mulun Yin (阴目仑)  | China | M | 2009YINM01 | 
| 10 | Qiaowei Hong (洪翘伟)  | China | M | 2016HONG24 | 
| 57 | Ruzhen Ye (叶儒臻)  | China | M | 2009YERU01 | 
| 139 | Shangzhen Liu (刘尚振)  | China | M | 2013LIUS02 | 
| 82 | Tairan Zhong (钟泰然)  | China | M | 2013ZHON04 | 
| 117 | Xiao Tan (谭笑)  | China | M | |
| 197 | Xiaoxi Wei (魏小晰)  | China | F | |
| 58 | Xuanxiao Wang (王宣晓)  | China | M | 2016WANG10 | 
| 71 | Yepeng Sun (孙叶芃)  | China | M | 2017SUNY01 | 
| 16 | Yuxuan Guo (郭雨轩)  | China | M | 2014GUOY04 | 
| 221 | Zixuan Yang (杨子轩)  | China | M | 2017YANG55 | 
| 20 | Ziyi Cong (丛子弋)  | China | M | 2016CONG02 | 
| 220 | Aaron Mok Kin Long (莫建朗)  | Hong Kong | M | 2010MOKA01 | 
| 100 | Adam Guo Si Ming (郭思明)  | Hong Kong | M | |
| 94 | Adrian Lo Ching Hong (盧政匡)  | Hong Kong | M | |
| 202 | Antonia Fung Pui Wai (馮沛蔚)  | Hong Kong | F | |
| 60 | Antonio Kam Ho Tung (甘浩東)  | Hong Kong | M | 2017TUNG13 | 
| 83 | Baldwin Lo Pok Man (盧博文)  | Hong Kong | M | |
| 106 | Bas Raphael | Hong Kong | M | 2016RAPH01 | 
| 85 | Billy Cheung Chak Hang (張澤恒)  | Hong Kong | M | 2016HANG04 | 
| 91 | Brian Wu Shang Zhi (鄔尚志)  | Hong Kong | M | 2015ZHIB01 | 
| 131 | Casper Wang Lai Man (王禮敏)  | Hong Kong | M | 2017MANC03 | 
| 44 | Chan Chun Hang (陳浚鏗)  | Hong Kong | M | 2008HANG01 | 
| 67 | Chan Hay Yin (陳希言)  | Hong Kong | M | 2015YINC01 | 
| 152 | Chan Hui Tung (陳許瞳)  | Hong Kong | M | |
| 1 | Chan Tak Chuen (陳德泉)  | Hong Kong | M | 2007CHUE01 | 
| 195 | Chan Wang Fung (陳泓楓)  | Hong Kong | M | |
| 200 | Chan Yiu Hey (陳耀希)  | Hong Kong | M | |
| 54 | Chan Yun Yung (陳潤蓉)  | Hong Kong | F | |
| 2 | Chau Ka Wai (周嘉偉)  | Hong Kong | M | 2008WAIC01 | 
| 107 | Cheng Cheuk Yuet (鄭卓越)  | Hong Kong | M | |
| 207 | Cheng Hoi Yin (鄭愷賢)  | Hong Kong | F | |
| 205 | Cheng Kai Yin (鄭啓賢)  | Hong Kong | M | |
| 120 | Cheung Chak Kwan (張澤坤)  | Hong Kong | M | |
| 194 | Cheung King Shun (張璟淳)  | Hong Kong | M | |
| 119 | Cheung Tsz Chun (張子俊)  | Hong Kong | M | |
| 153 | Cheung Yau Ho (張友皓)  | Hong Kong | M | 2017HOCH01 | 
| 203 | Chiu Chi Chun (趙致臻)  | Hong Kong | M | |
| 93 | Chiu Sung Hin (趙崇衍)  | Hong Kong | M | |
| 7 | Choi Wai Ping (蔡慧萍)  | Hong Kong | F | |
| 73 | Chong Dick Ken (莊荻勤)  | Hong Kong | M | |
| 181 | Chow Chun Hin (周俊軒)  | Hong Kong | M | 2016HINC01 | 
| 222 | Christopher Huang Qian (錢煒林)  | Hong Kong | M | |
| 175 | Chu Ho Cheung (朱浩璋)  | Hong Kong | M | |
| 98 | Chung Tsz Yuen (鍾子源)  | Hong Kong | M | 2017YUEN01 | 
| 35 | Cui Hao Qi (崔昊祺)  | Hong Kong | M | 2017CUIH01 | 
| 29 | Cyrus Wong Yuk Chi (黃昱誌)  | Hong Kong | M | 2015CHIC01 | 
| 95 | Edwin Chan Ho Yeung (陳皓揚)  | Hong Kong | M | 2017YEUN01 | 
| 219 | Erik Chan | Hong Kong | M | 2010CHAN11 | 
| 115 | Evelyn Kok Wing Yan (郭穎欣)  | Hong Kong | F | 2016YANE01 | 
| 46 | Felix Ngui Sung Chiu (魏崇釗)  | Hong Kong | M | |
| 68 | Fong Ka Ho (方嘉浩)  | Hong Kong | M | 2010FONG01 | 
| 165 | Frieda Leung Wing Yan (梁詠欣)  | Hong Kong | F | |
| 138 | Fung Hoi Yin (馮凱賢)  | Hong Kong | M | 2010YINF01 | 
| 174 | Furihata Sohma (黎創天)  | Hong Kong | M | |
| 185 | George Lee (李丈智)  | Hong Kong | M | |
| 69 | Harold Kwok Hei (郭曦)  | Hong Kong | M | 2015HEIH01 | 
| 77 | Harry Ma Ho Wai (馬浩維)  | Hong Kong | M | 2017WAIM01 | 
| 190 | Hayden Ngan Chu Hay (顏曙曦)  | Hong Kong | M | 2016HAYH01 | 
| 132 | Henry Tang Kun Chung (鄧貫中)  | Hong Kong | M | 2016CHUN07 | 
| 88 | Henry Wong Chun Hin (黃俊軒)  | Hong Kong | M | |
| 65 | Hillman Chan Chi Fung (陳智峰)  | Hong Kong | M | |
| 97 | Ho Chuen Lai (何傳禮)  | Hong Kong | M | 2017LAIH01 | 
| 208 | Ho Siu Gong (何兆罡)  | Hong Kong | M | |
| 180 | Huang Kin Yip (黃建業)  | Hong Kong | M | |
| 6 | Huang Yi Ming (黃奕銘)  | Hong Kong | M | |
| 52 | Hugo Chan Yat Hei  ( 陳日希)  | Hong Kong | M | |
| 3 | Hui Hing Ho (許鑫豪)  | Hong Kong | M | 2007HOHU01 | 
| 39 | Ian Cheng King Yau (鄭景祐)  | Hong Kong | M | |
| 62 | Ip Cheuk Yu (葉倬瑜)  | Hong Kong | F | |
| 130 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮)  | Hong Kong | M | 2015LEON02 | 
| 129 | Jacky Koo Chun Ki (顧俊祺)  | Hong Kong | M | 2010KIKO01 | 
| 63 | Jason Leung (梁天樂)  | Hong Kong | M | |
| 167 | Jeffrey Ng Sheung Yui (吳尚叡)  | Hong Kong | M | |
| 112 | Jerry Chung Yeung Ho (鍾養浩)  | Hong Kong | M | |
| 101 | Jibrail Jason Lee Ka Ming (李嘉銘)  | Hong Kong | M | 2017LEEJ06 | 
| 158 | Joel Chan Cho Ngai (陳祖毅)  | Hong Kong | M | 2017NGAI02 | 
| 134 | John Ho (何約翰)  | Hong Kong | M | 2017HOJO01 | 
| 147 | Joyce Ho Cho Yin (何楚賢)  | Hong Kong | F | |
| 186 | Kaitlyn Wong (王紀程)  | Hong Kong | F | 2015WONG02 | 
| 141 | Kam Chun Hei (金駿熙)  | Hong Kong | M | 2017HEIK01 | 
| 90 | Kam Wing Chun (金詠春)  | Hong Kong | F | |
| 103 | Kelven Lam Yu Hin (林宇軒)  | Hong Kong | M | |
| 80 | Ken Ng Ka Ki (吳嘉琦)  | Hong Kong | M | 2016KING07 | 
| 154 | Kenneth Wong Kin Lok (黃健樂)  | Hong Kong | M | 2016LOKK02 | 
| 161 | Ko Berrick Eldridge (高瑋烽)  | Hong Kong | M | 2016ELDR01 | 
| 201 | Kok Chun Lok (郭駿樂)  | Hong Kong | M | |
| 17 | Kong Yat Long (江逸朗)  | Hong Kong | M | 2017LONG08 | 
| 157 | Kwan Ho Kit (關浩傑)  | Hong Kong | M | |
| 4 | Kwok Chi Hang (郭志亨)  | Hong Kong | M | 2008HANG02 | 
| 11 | Kwok Pak Hei (郭柏希)  | Hong Kong | M | |
| 86 | Lam Yu Ching (林雨晴)  | Hong Kong | F | 2012CHIN04 | 
| 19 | Lau Cheuk Fung (劉卓峰)  | Hong Kong | M | 2017FUNG01 | 
| 188 | Lau Ho Wang (劉浩宏)  | Hong Kong | M | |
| 49 | Lee Chi Wang (李志宏)  | Hong Kong | M | |
| 108 | Lee Chun Ho (李駿濠)  | Hong Kong | M | 2016HOLE03 | 
| 140 | Lee Yat (李鎰)  | Hong Kong | M | |
| 9 | Leung Ching Fung (梁靖峯)  | Hong Kong | M | 2015FUNG01 | 
| 176 | Leung Man Tsun (梁汶浚)  | Hong Kong | M | 2017TSUN02 | 
| 5 | Leung Yu Ching (梁宇正)  | Hong Kong | M | 2008CHIN01 | 
| 81 | Li Chak Kwan (李澤堃)  | Hong Kong | M | |
| 105 | Ling Pak Him (凌柏謙)  | Hong Kong | M | |
| 43 | Louis Gabison (甘沛倫)  | Hong Kong | M | 2015GABI01 | 
| 216 | Lucan Leung Hoi Fung (梁凱豐)  | Hong Kong | M | |
| 13 | Ly Kit San (蔡杰燊)  | Hong Kong | M | |
| 31 | Marco Ho Lok Man (何絡民)  | Hong Kong | M | 2017MANM01 | 
| 55 | Michael Ngan (顏律言)  | Hong Kong | M | 2016NGAN02 | 
| 206 | Mo Hong Chun (毛康晉)  | Hong Kong | M | |
| 36 | Mok Man Kit (莫文傑)  | Hong Kong | M | 2009KITM01 | 
| 21 | Mok Mun Wai (莫滿懷)  | Hong Kong | M | 2008WAIM01 | 
| 193 | Ng Chak Him (吳澤謙)  | Hong Kong | M | |
| 15 | Ng Sheung Lai (吳尚禮)  | Hong Kong | M | |
| 210 | Paco Ho Pak Hang (何柏衡)  | Hong Kong | M | 2016HANG06 | 
| 53 | Poon Yat Long (潘逸朗)  | Hong Kong | M | 2016LONG14 | 
| 99 | Preston Lui Hin Pok (呂衍博)  | Hong Kong | M | |
| 78 | Quinson Hon Kwan Shun (韓君信)  | Hong Kong | M | 2015SHUN02 | 
| 38 | Shek Ho Hin (石灝軒)  | Hong Kong | M | 2016HINS02 | 
| 182 | Suen Ming Hang (孫銘恆)  | Hong Kong | M | 2017HANG01 | 
| 111 | Takase Chong (莊孝馳)  | Hong Kong | M | 2016CHON05 | 
| 164 | Tang Ho Long (鄧浩朗)  | Hong Kong | M | |
| 42 | Tang Yui Chit (鄧睿哲)  | Hong Kong | M | |
| 74 | Theo Cheng Chin Leuk (鄭展略)  | Hong Kong | M | 2017LEUK01 | 
| 41 | Thomas Wu Chun Yin (胡俊賢)  | Hong Kong | M | 2012YINW01 | 
| 114 | Tim Wang Tin Yu (汪天宇)  | Hong Kong | M | 2017YUTI01 | 
| 50 | Timothy Kong Wing Sum (江永琛)  | Hong Kong | M | 2015SUMT01 | 
| 110 | Timothy Yue Him Yau (余謙佑)  | Hong Kong | M | 2017YAUT01 | 
| 163 | Toby Fung Yik Chun (馮翊晉)  | Hong Kong | M | |
| 92 | Travis Lee Pak Lok (李柏樂)  | Hong Kong | M | |
| 45 | Tsang Hon Pong (曾漢邦)  | Hong Kong | M | 2014PONG01 | 
| 37 | Tsang Tak Sum (曾德深)  | Hong Kong | M | |
| 196 | Tsang Wing Nam (曾詠嵐)  | Hong Kong | F | 2017NAMT03 | 
| 25 | Tse Wing Cheung (謝永祥)  | Hong Kong | M | |
| 14 | Victor Chui Wai Chun (徐維駿)  | Hong Kong | M | |
| 213 | Victor Tang Yao Jun (湯曜駿)  | Hong Kong | M | 2015JUNV01 | 
| 189 | Wan Shing (尹誠)  | Hong Kong | M | 2017SHIN04 | 
| 56 | Wong Hiu Kwong (黃曉光)  | Hong Kong | M | |
| 178 | Wong Kin Lok (黃健樂)  | Hong Kong | M | 2014LOKW01 | 
| 75 | Wong Pak Ho (王柏皓)  | Hong Kong | M | |
| 23 | Wong Stuart Rickly (黃子雋)  | Hong Kong | M | |
| 72 | Wong Tak Man (黃德文)  | Hong Kong | M | 2015MANW01 | 
| 146 | Yeung Ching (楊正)  | Hong Kong | M | |
| 209 | Yeung Kai Ngai (楊佳毅)  | Hong Kong | M | 2015NGAI02 | 
| 102 | Yeung Mik Hang (楊覓行)  | Hong Kong | M | |
| 218 | Yip Siu Chi (葉小慈)  | Hong Kong | F | |
| 18 | Yu Chun Hei (庾駿羲)  | Hong Kong | M | |
| 48 | Yu Yan Hin (余銦軒)  | Hong Kong | M | |
| 128 | Nidhish Paul | India | M | 2015PAUL11 | 
| 173 | Chan-Young Lee | Korea | M | 2016LEEC05 | 
| 177 | Sung-Yi Lee | Korea | M | |
| 199 | Jacob Christopher San Juan | Philippines | M | 2017JUAN01 | 
| 217 | Miguel Almirall Pérez | Spain | M | 2017PERE14 | 
| 169 | Emmett Michael Lam | United States | M | |
| 168 | Theodore Lukas Lam | United States | M | 
©Hong Kong Rubik's Cube Union 2017. All Rights Reserved.