| Competitor # (參賽者編號) | Name (名字) | Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ryan Wong | Australia | M | 1 | q | 2012WONG02 | 2 | ||||||||||||||||||
| 53 | Aiying Guo (郭蔼盈) | China | F | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | 2010GUOA01 | 2 | |||||||||||||
| 18 | An Ran | China | M | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 330 | Baiqiang Dong (董百强) | China | M | 1 | 2008DONG06 | 0 | |||||||||||||||||||
| 162 | Bin Li (李宾) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010BINL01 | 0 | ||||||||||||||||
| 282 | Bin Wu | China | M | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 136 | Bingfeng Wu (吴炳峰) | China | M | 1 | 1 | 1 | 2009WUBI01 | 0 | |||||||||||||||||
| 327 | Bo Huang | China | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 192 | Chengze Li (李承泽) | China | M | 1 | 1 | 2010LICH02 | 2 | ||||||||||||||||||
| 206 | Chuhong Zheng (郑楚泓) | China | M | 1 | 2011ZHEN01 | 1 | |||||||||||||||||||
| 205 | Chuyang Zheng (郑楚洋) | China | M | 1 | 1 | q | 2010ZHEN14 | 1 | |||||||||||||||||
| 300 | Donglei Li (李冬雷) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009LIDO01 | 1 | ||||||||||||||
| 62 | Fan Yang (杨帆) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009YANG02 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | Fangyuan Chang (常方圆) | China | F | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 2009CHAN04 | 0 | |||||||||||
| 51 | Guang Zhao (赵广) | China | M | 1 | 1 | q | q | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2010ZHAO10 | 0 | ||||||
| 36 | Guangye Zhang (张广业) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 2010ZHAN46 | 2 | ||
| 61 | Guokang He (何国康) | China | M | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2012HEGU01 | 2 | |||||||||||
| 216 | Hao Wang (王昊) | China | M | 1 | 1 | 1 | 2012WANG13 | 2 | |||||||||||||||||
| 82 | Haoran Xu 2 (徐浩然) | China | M | 1 | 1 | q | q | q | q | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | 2012XUHA02 | 2 | ||||||
| 195 | Haowei Fan (樊浩玮) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009FANH01 | 1 | |||||||||
| Competitor # (參賽者編號) |
Name (名字) |
Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
| 92 | Honglian Li (李宏炼) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010LIHO02 | 2 | |||||||||||||||
| 201 | Huan Yuan (袁欢) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 2010YUAN08 | 2 | ||||||
| 211 | Jiahao Bei (贝佳豪) | China | M | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | Jiajie Chen (陈家杰) | China | M | 1 | q | 1 | 2011CHEN53 | 0 | |||||||||||||||||
| 227 | Jiajun Li (李嘉俊) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2009LIJI03 | 1 | ||
| 33 | Jiancong Tan (谭健聪) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | q | q | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 2011TANJ02 | 0 | |||||
| 292 | Jianyu Que (阙剑宇) | China | M | 1 | 1 | q | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2011QUEJ01 | 2 | ||||||||||
| 182 | Jiaxi Wang (王嘉熙) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2010WANG11 | 0 | ||||||
| 197 | Jiaxi Ye (叶佳希) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011YEJI01 | 1 | ||||||||||||||
| 169 | Jin Zhuo (卓金) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012ZHUO01 | 0 | |||||||||
| 127 | Jing Zou (邹靖) | China | M | 1 | 1 | q | q | q | q | 1 | q | 1 | 2011ZOUJ01 | 2 | |||||||||||
| 295 | Jingxi Su (苏靖曦) | China | M | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 124 | Jingxiang Wang (汪靖翔) | China | M | 1 | 1 | 1 | 2011WANG57 | 0 | |||||||||||||||||
| 135 | Junjie Huang (黄俊杰) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 2009HUAN21 | 2 | ||||||||||||||
| 299 | Junjun Lin | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 93 | Junmin Lin (林晙旻) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009LINJ06 | 2 | |||||||||||||||
| 84 | Junyuan Huang (黄俊源) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 2012HUAN08 | 2 | |||||||||||||
| 94 | Junyue Liu (刘俊越) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2010LIUJ04 | 0 | |||||||||||
| 308 | Kai He (何凯) | China | M | 1 | q | 2012HEKA01 | 2 | ||||||||||||||||||
| 218 | Kailong Li (李开隆) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008LIKA01 | 2 | ||||||||||||
| Competitor # (參賽者編號) |
Name (名字) |
Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
| 207 | Kam Chor Kin (甘楚健) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008GANC02 | 0 | |||||||||||||
| 286 | Kam Zhang | China | M | 1 | 1 | q | 1 | ||||||||||||||||||
| 243 | Kun Zhu (朱锟) | China | M | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 328 | Kunlin Yu (虞坤霖) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012YUKU01 | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Lee Poon Kit (李本杰) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008LEEB01 | 1 | |||||||||||||
| 185 | Li Xiaojie | China | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 232 | Lihuan Pan (潘礼环) | China | M | 1 | q | 1 | 2010PANL01 | 1 | |||||||||||||||||
| 153 | Lin Chen (陈霖) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010CHEN20 | 0 | |||||||||||||
| 71 | Lin Hai Dong | China | M | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 76 | Lin Jiacong (林家聪) | China | M | 1 | 1 | q | 1 | q | q | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 73 | Lin Jun Jie | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 55 | Liu Dan Qian | China | F | 1 | q | q | 0 | ||||||||||||||||||
| 194 | Ming Gao (高鸣) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 2007MING01 | 1 | ||||||
| 89 | Minjie Huang (黄敏杰) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011HUAN08 | 2 | ||||||||||||||||
| 96 | Minzi Wang (王旻子) | China | M | 1 | 1 | q | q | q | q | 1 | 1 | 1 | 2011WANG07 | 1 | |||||||||||
| 95 | Nanbin Zhang (张楠彬) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 2009ZHAN52 | 0 | ||||||||||||
| 172 | Peijie Huang (黄沛杰) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009HUAN16 | 1 | |||||||||||||||
| 199 | Peishan Zeng (曾佩珊) | China | F | 1 | 1 | q | q | q | 1 | 1 | q | 1 | 1 | q | 1 | 2009ZENG06 | 2 | ||||||||
| 217 | Pingdong Liang (梁平东) | China | M | 1 | 2008lian06 | 1 | |||||||||||||||||||
| 147 | Qingbin Chen (陈庆斌) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011CHEN19 | 1 | ||||||||||
| Competitor # (參賽者編號) |
Name (名字) |
Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
| 54 | Qiongyu Zeng (曾琼玉) | China | F | 1 | 1 | q | 1 | 1 | q | 1 | 2010ZENG01 | 1 | |||||||||||||
| 291 | Rong Fan (樊榕) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | q | q | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 2012RONG01 | 2 | |||||||||
| 248 | Rong Zeng (曾嵘) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 2009ZENG07 | 0 | |||||||||||||||
| 310 | Ruihang Huang (黄瑞航) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2007HUAN02 | 0 | ||||||||||||||
| 163 | Ruzhen Ye (叶儒臻) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009YERU01 | 2 | |||||||||||||||
| 238 | Shuming Liu (刘纾铭) | China | M | 1 | 1 | q | 2 | ||||||||||||||||||
| 164 | Tianxing Wang (王天行) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010WANG54 | 1 | |||||||||||||
| 273 | Tse Shun Him (谢顺谦) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009HIMT01 | 0 | |||||||||||
| 222 | Weida Liu | China | M | 1 | q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Weifeng Cheng (程维锋) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009CHEN35 | 0 | ||||||||
| 56 | Weixing Zhang (张炜星) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 2009ZHAN53 | 1 | ||||||
| 122 | Xiao Xue (薛晓) | China | M | 1 | 1 | q | 1 | 2011XUEX01 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Xiaobo Jin (金晓波) | China | M | 1 | 1 | 1 | 2008JINX01 | 2 | |||||||||||||||||
| 309 | Xiaohan Li (李霄瀚) | China | M | 1 | 1 | 2012LIXI01 | 1 | ||||||||||||||||||
| 226 | Xiaolin Zeng (曾小林) | China | M | 1 | 1 | 1 | 2011ZENG06 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | Xiaolong Lu (卢晓龙) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010LUXI02 | 0 | |||||||||||
| 107 | Xiaotong Hu (胡晓彤) | China | M | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2009HUXI01 | 0 | |||||||||||
| 276 | Xingchi Dong (董星池) | China | M | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | q | 1 | 2012DONG05 | 2 | ||||||||||||
| 233 | Xinglin Liu (刘星林) | China | M | 1 | 1 | q | q | 1 | 2012LIUX01 | 1 | |||||||||||||||
| 39 | Xinnan Ye (叶新楠) | China | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009YEXI01 | 0 | |||||||||||
| Competitor # (參賽者編號) |
Name (名字) |
Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
| 90 | Xusheng Hong (洪旭升) | China | M | 1 | 1 | q | q | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | 2010HONG07 | 1 | ||||||||||
| 306 | Yang Hu (胡扬) | China | M | 1 | 1 | 2012HUYA01 | 2 | ||||||||||||||||||
| 311 | Yang Liu 2 (刘洋) | China | M | 1 | 1 | q | q | q | q | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 2009LIUY06 | 2 | |||||
| 34 | Yang Yang (杨洋) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011YANG10 | 2 | |||||||||
| 67 | Yangqi Zhang (张扬奇) | China | M | 1 | 1 | 1 | 2010ZHAN47 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | Yaozong Liang (梁耀宗) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008LIAN07 | 1 | |||||||||||||||
| 302 | Yi Wang (王旖) | China | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011WANG33 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Yi Wei (危毅) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2007WEIY01 | 2 | |||||||||||||
| 186 | Yihong Wang (王逸鸿) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009WANG67 | 1 | |||||||||||||
| 154 | Yinghao Wang (王鹰豪) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010WANG07 | 1 | |||
| 64 | Yiyue Yin (殷一越) | China | M | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 2010YINY01 | 0 | |||||||||||||
| 52 | Yu Fu (付昱) | China | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010FUYU01 | 0 | ||||||||||||||||
| 118 | Yuanzhao Kang (康远昭) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010KANG03 | 0 | |||||||||
| 77 | YuanzhenWang | China | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 270 | Yue Qiu (邱玥) | China | F | 1 | q | 1 | 2011QIUY02 | 1 | |||||||||||||||||
| 159 | Yuhui Xu (许宇辉) | China | M | 1 | 1 | 2007XUYU01 | 1 | ||||||||||||||||||
| 326 | Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) | China | M | 1 | 2007YUNQ01 | 0 | |||||||||||||||||||
| 81 | Yuping Zhong (钟宇平) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 2007ZHON01 | 1 | |||||||||||
| 240 | Yusheng Liu (刘雨生) | China | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2010LIUY04 | 2 | ||
| 258 | Zexi Zeng (曾泽西) | China | M | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 2011ZENG01 | 0 | ||||||||||||||
| Competitor # (參賽者編號) |
Name (名字) |
Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
| 88 | Zhengjie Wang (王政杰) | China | M | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2010WANG51 | 1 | ||||||||||
| 46 | Zheyi Zhang (张哲译) | China | M | 1 | 1 | q | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2011ZHAN53 | 1 | ||||||||
| 265 | Zhile Li (李知乐) | China | F | 1 | 2008LIZH01 | 0 | |||||||||||||||||||
| 264 | Zhongwei Guo | China | M | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 85 | Ziling Wu (吴子菱) | China | F | 1 | 1 | 1 | q | 2012WUZI02 | 2 | ||||||||||||||||
| 204 | Gustavo Arguello | Colombia | M | 1 | 1 | 1 | q | 1 | q | 1 | q | 1 | 2011ARGU01 | 0 | |||||||||||
| 180 | Arnaud Mauduit | France | M | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012MAUD02 | 2 | |||||||||||
| 128 | Olivier Gaucher | France | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2004GAUC01 | 2 | |||||||||||||||
| 289 | Aaron Mok (莫建朗) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010MOKA01 | 0 | ||||||||||||||||
| 157 | Chan Chong Ming | Hong Kong | M | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 158 | Chan Chun Hang (陳浚鏗) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008HANG01 | 0 | |||
| 155 | Chan Ka Wing | Hong Kong | M | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Chan Tak Chuen (陳德泉) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2007CHUE01 | 2 | |||||||||||||
| 247 | Chan Tsz Ho | Hong Kong | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Chau Ka Wai (周嘉偉) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008WAIC01 | 0 | |||||||
| 174 | Chen Yan Chuen | Hong Kong | M | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 284 | Cheng Chin Long | Hong Kong | M | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 285 | Cheng Sung Hei | Hong Kong | M | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 307 | Cheung Ka Ho | Hong Kong | M | 1 | q | 2 | |||||||||||||||||||
| 246 | Cho Ka Yi | Hong Kong | F | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Competitor # (參賽者編號) |
Name (名字) |
Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
| 150 | Chow Chun Fung | Hong Kong | M | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 268 | Chow Tin Yat | Hong Kong | M | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 245 | Chung Ho Nam | Hong Kong | M | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 187 | Derek Mok | Hong Kong | M | 1 | 1 | q | q | 1 | 2008MOKD01 | 0 | |||||||||||||||
| 244 | Erik Chan | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010CHAN11 | 2 | ||||||||||||||||
| 294 | Fan hiu lam | Hong Kong | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 317 | Fung Hoi Yin | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010YINF01 | 0 | |||||||||||||
| 144 | Ho Chun Ki | Hong Kong | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 214 | Ho Ka Yiu | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 125 | Ho Shui Ho | Hong Kong | M | 1 | 1 | q | q | q | q | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | q | 2009HOHO01 | 0 | |||||||
| 145 | Ho Tze Kin | Hong Kong | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Hui Hing Ho (許鑫豪) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2007HOHU01 | 0 | |||||||||||
| 323 | Ip Kwun Ming | Hong Kong | M | 1 | 1 | 2011MING03 | 1 | ||||||||||||||||||
| 83 | Johnson Vun | Hong Kong | M | 1 | 1 | q | q | q | q | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | 2008VUNJ01 | 2 | ||||||||
| 262 | Josh Yu | Hong Kong | M | 1 | q | 2 | |||||||||||||||||||
| 48 | Ka Ho Fong | Hong Kong | M | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 2010FONG01 | 1 | |||||||||||||||
| 69 | Ken Lin (練柏健) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009LINK01 | 0 | ||||||||||||
| 25 | Kim Chow | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009CHOW05 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Koo Chun Ki (顧俊祺) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010KIKO01 | 2 | |||||||||||||
| 1 | Kwok Chi Hang | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | q | 1 | 2008HANG02 | 0 | |||||||||||
| Competitor # (參賽者編號) |
Name (名字) |
Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
| 142 | Kwok Kwan Lun | Hong Kong | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 298 | Lam Tsz Hei | Hong Kong | M | 1 | q | q | 1 | 1 | 2009HEIL01 | 0 | |||||||||||||||
| 251 | Lam Yu Ching | Hong Kong | F | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 254 | Lee Chun Hin (李震軒) | Hong Kong | M | 1 | 2008HINL01 | 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | Leung Ka Ho | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 297 | Leung Pak Wai | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Leung Yu Ching (梁宇正) | Hong Kong | M | 1 | q | 1 | 1 | q | 2008CHIN01 | 0 | |||||||||||||||
| 261 | Leung Yu Kit | Hong Kong | M | 1 | 1 | 2008KITL01 | 1 | ||||||||||||||||||
| 146 | Lo Cheuk Hei | Hong Kong | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Lo Chun Lok (盧雋樂) | Hong Kong | M | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 2008LOKL01 | 0 | |||||||||||||
| 296 | Luk Wing Hang | Hong Kong | M | 1 | 2008HANG03 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ming Tse (謝建忠) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | q | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 2009TSEM01 | 0 | |||||||||
| 10 | Mok Man Kit | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | q | 2009KITM01 | 0 | ||||||
| 5 | Mok Mun Wai (莫滿懷) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008WAIM01 | 0 | ||||||||
| 111 | Ng Wing Hang | Hong Kong | M | 1 | q | q | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Pang Pak Hin (彭栢軒) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2009HINP01 | 0 | ||||
| 87 | Pascal So (蘇柏熙) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2008SOPA01 | 2 | ||||||||||
| 97 | Tam Ming Ki | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | 2009KITA01 | 0 | |||||||
| 58 | Tang Yiu Chun (鄧耀俊) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009CHUN07 | 2 | |||||||||||||||
| 108 | Thierry Than | Hong Kong | M | 1 | 1 | 2009THIE04 | 0 | ||||||||||||||||||
| Competitor # (參賽者編號) |
Name (名字) |
Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
| 278 | Tse Tik Man | Hong Kong | F | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 141 | Tsui Ka Chun | Hong Kong | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 315 | Wong Hiu Lok | Hong Kong | M | 1 | 1 | q | q | q | q | 1 | q | 2 | |||||||||||||
| 166 | Wong Kai Hoi | Hong Kong | M | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Wong Yat Loon | Hong Kong | M | 1 | 1 | 2008WONG06 | 0 | ||||||||||||||||||
| 105 | Wu Chun Chung (吳俊聰) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010CHUN04 | 0 | ||||||||||||||||
| 59 | Wu Chun Yin | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 259 | Yau Chun Cheung | Hong Kong | M | 1 | 1 | q | q | 1 | 2008CHEU02 | 1 | |||||||||||||||
| 168 | Yip Chun Wa (葉俊華) | Hong Kong | M | 1 | 1 | 2009WAYI01 | 0 | ||||||||||||||||||
| 287 | Yip Wai Lam Fergus | Hong Kong | M | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Yiu Ting Hong | Hong Kong | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 2009HONG07 | 0 | ||||||||
| 143 | Yuen Pak Sing | Hong Kong | M | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 212 | Aldo Feandri | Indonesia | M | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 2009FEAN01 | 2 | ||||||
| 129 | Riadi Arsandi | Indonesia | M | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2009ARSA01 | 1 | |
| 130 | Wilson Alvis | Indonesia | M | 1 | 1 | 1 | q | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011ALVI01 | 2 | |||
| 303 | Ali Dadfar (علی دادفر) | Iran | M | 1 | 1 | 1 | q | 1 | 2011DADF01 | 0 | |||||||||||||||
| 277 | Armin Soleimani (آرمین سلیمانی) | Iran | M | 1 | 1 | 1 | q | q | 1 | 2011SOLE02 | 0 | ||||||||||||||
| 196 | Akihiro Ishida (石田朗大) | Japan | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009ISHI01 | 0 | ||||||||||||
| 117 | Kentaro Nishi (西賢太郎) | Japan | M | 1 | 1 | 1 | 2006NISH01 | 1 | |||||||||||||||||
| 324 | Ryuji Hamano (浜野竜二) | Japan | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2010HAMA03 | 0 | ||||||||||||||||
| Competitor # (參賽者編號) |
Name (名字) |
Country (國籍) |
Gender (性別) | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 3x3 OH | 3x3 BF | 3x3 MBF | 4x4 BF | 5x5 BF | 3x3 FM | 3x3 FT | Mega | Pyra | Magic | Master | SQ-1 | Clock | Gear | WCA ID | Guest (來賓人數) |
